Bootverhuur 2024 : Polyvalk en sloep
Prijzen voor afwijkende perioden of reserveren Polyvalk: online zoek & boek
periode Dag |
week | midweek | weekend | ||
April | 100,00 | 297,00 | 210,00 | 175,00 | |
Mei | 110,00 | 337,00 | 225,00 | 185,00 | |
Juni | 115,00 | 352,00 | 245,00 | 190,00 | |
Juli / Augustus | 120,00 | 380,00 | 275,00 | 195,00 | |
September | 115,00 | 350,00 | 260,00 | 190,00 | |
Oktober | 100,00 | 330,00 | 240,00 | 180,00 | |
Andere perioden met prijzen vind u in ons online boekingssysteem. |
|||||
Extra uitrusting | |||||
Latten-dektent | 25,00 | 20,00 | 15,00 | ||
Zwemvest | 8,00 | 6,00 | 4,50 | ||
Tonnetje en anker en waterkaart | Optioneel | ||||
Speciale periode valk inclusief motor | |||||
Hemelvaart | 350,00 | ||||
Pinksteren | 320,00 | ||||
FronLeichnam 4 dagen | 30/5-02/06 | 290,00 | |||
Sloep 8-9 pers. incl. diesel met kap en zwemtrap 7.5 mtr |
|||||
Periode | Dag | 2 Dgn | Midweek | Week | |
Laagseizoen | 145,00 | 240,00 | 460,00 | 600,00 | |
Tussenseizoen | 160,00 | 255,00 | 490,00 | 725,00 | |
Hoogseizoen | 170,00 | 280,00 | 545,00 | 770,00 | |
Prijzen andere perioden en/of reserveren sloep: online zoek&boek
Bij afwijkende prijzen , zijn de prijzen in het zoek & boek actueel en geldend.
Borg is 250,00 eigen risico (kan met eenmalige machtiging)
Aanbetaling: 60% , restant kan bij aankomst/ophalen van de boot contant of pin
Huurvoorwaarden
Recent Comments