Tarieven
Tarieven Camping 2021
Kampeertarieven
|
||
Tarieven kampeerplaatsen per nacht | Laagseizoen | Hoogseizoen |
Basistarief (incl. 2 pers,tent/car,stroom,auto,toeristenbel.) | 21,00 | 25,00 |
Personen vanaf 13 jaar | 5,50 | 6,00 |
Kinderen beneden 13 jaar | 4,00 | 4,50 |
Caravan/tent/busje | 5,00 | 7,00 |
Auto / Trailer / Motor | 1,50 | 1,50 |
Elektriciteit (8-10 amp.) | 2,00 | 2,00 |
Hond | 2,00 | 2,00 |
Bijzettent | 2,50 | 2,50 |
Trekkerstent | 3,50 | 4,00 |
2 pers, trekkerstent, auto, stroom | 17,00 | 23,00 |
|
||
Overige tarieven: |
||
Dagbezoek per persoon | 1,50 | |
Wi-fi gratis (in het voorjaar alleen bij de receptie ivm nieuwe bekabeling) | 0,00 | |
Douche (geld inworp) | 0,50 | |
Warm water | gratis | |
Wassen (munt af te halen bij receptie) | 5,00 | |
Drogen | 4,00 | |
Haven |
||
Ligplaats t/m 8 mtr. incl. trailer | 9,00 | |
Ligplaats kade/steiger vanaf 9 meter / per mtr. | 1,50 | |
Ligplaats niet in een haven-box t/m 4 m. lengte | 4,00 | |
Trailer / Kano | 1,50 | |
Trailer met boot | 2,50 | |
Klein bootje op de wal | 3,00 | |
Trailerhelling bij geen verblijf camping in+uit | 8,00 | |
Overnachting aan boord p.p./p.n. | 4,00 | |
Overnachting aan boord kind p.p./p.n. | 2,00 | |
Takelen open boot per keer | 30,00 | |
Lang verblijf inclusief toeristenbel. / stroom 2 pers. |
||
Seizoenplaats (veld E) zonder hond (nog 1 beschikbaar) | 1360,00 | |
Maand juni | 520,00 | |
Extra personen maandarrangement kind: euro 30,00 volwassene: 75,00 hond: 30,00 | 450,00 | |
September t/m 01/10 | 450,00 | |
Ligplaats maand (behalve juli en augustus) | 95,00 | |
Groepskamperen |
||
Groepsprijs kamperen: op aanvraag | ||
Gebruik Skybox op aanvraag |
Tarieven Terras chalet 4 persoons 2021
Seizoen | Datum | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|---|
April/Mei | 01/04-25/05 | 390,00 | 250,00 | 230,00 |
Juni | 25/05-09/07 | 420,00 | 270,00 | 250,00 |
Zomer | 02/07-27/08 | 595,00 | nvt | nvt |
Nazomer | 27/08-17/09 | 450,00 | 280,00 | 250,00 |
Sept/Okt | 17/09-18/10 | 370,00 | 250,00 | 230,00 |
Meivakantie | 410,00 | 260,00 | 240,00 | |
Hemelvaarts weekend | 4 nachten | 460,00 | 350,00 | |
Pinkster weekend | 4 nachten | 460,00 | 270,00 | 350,00 |
Korting 3 % | 2 weken huur |
Overige prijzen
Eindschoonmaak Chalet | 40,00 |
Toer.bel. p.p./p.n. | 1,25 |
Wi-Fi (ws. alleen bij receptie) | gratis |
Tentje , 2 pers per nacht | 12,00 |
Bedlinnen 1 persoons lakenset | 8,00 |
Keukenpakket of Handdoek pakket | 4,00 |
In het hoogseizoen is de verhuur van de chalets en blokhuisjes van vrijdag tot vrijdag. In voor en naseizoen zijn andere aankomstdagen mogelijk. Weekendhuur: vrijdag 15:00 t/m maandag 10.30 uur
Het blokhuisje kan in het voor en naseizoen vanaf 2 nachten gehuurd worden (buiten het weekend)
Er kan om een borg gevraagd worden. Bij afwijkende prijzen , zijn de prijzen in het zoek & boek actueel en geldend.
Alle prijzen zijn inclusief water en elektriciteit maar exclusief toeristenbelasting van 1,25 p.p/p.n. en (verplichte) schoonmaak.
Betaling: 60% van te voren en het restant bij aankomst (pin of contant).
Aankomst tijden: na 15:00uur en vertrek voor 10.30 uur.
Het chalet dient opgeruimd en afgemeld te worden bij de receptie (bezemschoon)
Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor afwijkende perioden het online zoek&boek .
Er zijn twee chalets te huur op een groot kampeerveld. Zo zit u midden in de sfeer van het kamperen en toch heeft u veel comfort om u heen. Voor het chalet is er nog een extra houten terras gemaakt met picknicktafel en parasol.
Bootverhuur 2021 : Polyvalk en sloep
Prijzen voor afwijkende perioden of reserveren Polyvalk: online zoek & boek
periode | week | midweek | weekend | ||
April / Mei | 01/04 – 09/05 | 282,00 | 210,00 | 165,00 | |
Mei / Juni | 10/05 – 10/06 | 315,00 | 225,00 | 175,00 | |
Juni | 11/06 – 02/07 | 330,00 | 245,00 | 180,00 | |
Juli / Augustus | 03/07 – 20/08 | 355,00 | 275,00 | 190,00 | |
Augustus / September | 21/08 – 10/09 | 330,00 | 245,00 | 180,00 | |
September / Oktober | 11/09 – 10/10 | 315,00 | 225,00 | 175,00 | |
Andere perioden zoals dagverhuur zijn ook mogelijk ! |
|||||
Extra uitrusting | |||||
Latten-dektent | 25,00 | 20,00 | 15,00 | ||
Zwemvest | 5,00 | 4,00 | 3,50 | ||
Tonnetje en anker en waterkaart | Optioneel | ||||
Speciale periode valk inclusief motor | |||||
Hemelvaart | 13/05 – 16/05 | 325,00 | |||
Pinksteren | 22/05 – 24/05 | 300,00 | |||
FronLeichnam 4 dagen | 325,00 | ||||
Sloep 8-9 pers. incl. diesel met kap en zwemtrap 7.5 mtr |
|||||
Periode | Dag | 2 Dgn | 3 Dgn | Midweek | Week |
Laagseizoen | 125,00 | 230,00 | 340,00 | 440,00 | 605,00 |
Tussenseizoen | 135,00 | 250,00 | 360,00 | 480,00 | 640,00 |
Hoogseizoen | 150,00 | 280,00 | 375,00 | 525,00 | 665,00 |
Optimist 30,00 halve dag / 40,00 dag |
Prijzen andere perioden en/of reserveren sloep: online zoek&boek
Bij afwijkende prijzen , zijn de prijzen in het zoek & boek actueel en geldend.
Borg is 250,00 eigen risico (kan met eenmalige machtiging)
Aanbetaling: 60% , restant kan bij aankomst/ophalen van de boot contant of pin
Huurvoorwaarden
Haven en stalling 2021
Ligplaats | |
Ligplaats seizoen box 7 x 2.30 | 530,- |
Ligplaats seizoen box 8 x 2.80 | 730,- |
Ligplaats seizoen box 8 x 3.00 | 785,- |
Takelen (geen kajuitzeilboot) | 30,- per keer |
Stalling | ||
Buiten | Binnen | |
Stalling Caravan/Boot | 100,- | in overleg |
Stalling kleine boot op trailer | 75,- | 150,- |
Optimist | 30,- | 60,- |
Ligplaats haven t/m 8 mtr incl trailer | 9,00 |
Ligplaats kade/steiger vanaf 9 meter (meter prijs) | 1,50 |
Ligplaats niet in een haven-box t/m 4 m. lengte | 4,00 |
Klein bootje op de wal | 3,00 |
Trailer / Kano | 1,50 |
Gebruik trailerhelling per keer in/uit (voor campinggasten gratis) | 8,00 |
Overnachting aan boord p.p./p.n. | 4,00 |
Overnachting aan boord kind p.p./p.n. | 2,00 |
Haven regels
Vanuit onze haven een boot huren ? reserveer hier
Tarieven groepsruimte en activiteiten 2021
Skybox, groepsruimte 15-30 personen
Dag: 4,00 p.p.
Dagdeel:2,50 p.p.
Keuken 20,00 Beamer 20,00 Kachel 10,00
Gebruik in combinatie met campingplaatsen / huur chalets: 10% korting
U kunt de ruimte huren op basis van zelf verzorging, maar we kunnen voor u
ook eten en drinken verzorgen.
Camping “woonkamer”: een mooi ingerichte ruimte met kleine keuken en overdekt terras.
Ideaal om in de zomer met een kleine groep te gebruiken voor bv. een barbecue.
Activiteiten
Workshop koe of landschap schilderen : Aukje Bakker 0515-469936
Rondleiding over het melkveebedrijf : op aanvraag
Kano’s 7,50 per persoon
2 uren polyvalk zeilen met schipper: euro 22,00 p.p. (5 personen per boot)
Skûtsjesilen met schipper, 4 uren: euro 300,00 (15 personen per boot)
Blokhuis huren 6 persoons
Prijslijst 2021
Datum | Week | Midweek | Weekend | |
---|---|---|---|---|
April/Mei | 01/04-25/05 | 350,00 | 210,00 | 165,00 |
Juni | 25/05-09/07 | 430,00 | 235,00 | 190,00 |
Zomer | 09/07-27/08 | 485,00 | nvt | nvt |
Nazomer | 27/08-17/09 | 420,00 | 225,00 | 185,00 |
Sept/Okt | 17/09-18/10 | 350,00 | 210,00 | 165,00 |
Meivakantie | 390,00 | 235,00 | 190,00 | |
Hemelvaart 4 nachten | 13/05-17/05 | 450,00 | 310,00 | |
Pinkster 4 nachten | 21/05-25/06 | 450,00 | 310,00 | |
Korting 3 % | 2 weken huur |
Weekhuur is vrijdag t/m vrijdag
Weekendhuur: vrijdag t/m maandag
Voor afwijkende huurperioden zie zoek & boek
Overige prijzen
Eindschoonmaak Chalet | 35,00 |
Toer.bel. p.p./p.n. | 1,25 |
Wi-Fi (mogelijk alleen bij de receptie in 2021) | gratis |
Tentje per nacht | 3,00 |
Bedlinnen 1 persoons lakenset (niet verplicht) | 8,00 |
Keukenpakket of Handdoekpakket (niet verplicht) | 4,00 |
In het hoogseizoen is de verhuur van de chalets en blokhuisjes van vrijdag tot vrijdag, of maandag tot maandag.
In voor-en naseizoen zijn andere aankomstdagen mogelijk en is vanaf 2 nachten te reserveren.
Weekendhuur: vrijdag 15:00 t/m maandag 10.30 uur
Er kan om een borg gevraagd worden.
Alle prijzen zijn inclusief boekingskosten, water en elektriciteit maar exclusief toeristenbelasting van 1,25 p.p/p.n. en (verplichte) schoonmaak.
Betaling: 60% van te voren en het restant bij aankomst, kas of pin.
Aankomst tijden: vanaf 15:00 uur en vertrek voor 10.30 uur.
Het huisje dient opgeruimd en afgemeld te worden bij de receptie (bezemschoon)
Prijswijzigingen onder voorbehoud (de online zoek en boek prijzen zijn leidend)