Tarieven
.- Camping
- Chalet en Blokhuisje
- Boot verhuur
- Aanbiedingen
- Haven
- Groepen
Camping
Tarieven Camping 2019
Kampeertarieven
|
||
Tarieven kampeerplaatsen per nacht | Laagseizoen | Hoogseizoen |
Basistarief (incl. 2 pers,tent/car,stroom,auto,toeristenbel.) | 19,50 | 23,00 |
Personen vanaf 13 jaar | 4.25 | 4.75 |
Kinderen beneden 13 jaar | 2.75 | 3.25 |
Toeristenbelasting per persoon, per nacht | 1.25 | 1,25 |
Caravan/tent/busje | 5.00 | 6.50 |
Auto / Trailer / Motor | 1,50 | 1.50 |
Elektriciteit (6-10 amp.) | 2,00 | 2,50 |
Hond | 2.00 | 2.00 |
Bijzettent | 2.50 | 2.50 |
Trekkerstent | 3.50 | 3.50 |
|
||
Overige tarieven: |
||
Dagbezoek per persoon | 1,00 | |
Wi-fi gratis | 0,00 | |
Warm water (geld inworp) | 0,20 | |
Douche (geld inworp) | 0,50 | |
Wassen (munt af te halen bij receptie) | 5,00 | |
Drogen | 4,00 | |
Haven |
||
Ligplaats t/m 7 mtr. incl. trailer | 8,00 | |
Ligplaats t/m 8.5 mtr. incl. trailer | 9,00 | |
Ligplaats kade/steiger vanaf 9 meter | 1,50 | |
Ligplaats niet in een haven-box t/m 4 m. lengte | 4,00 | |
Trailer / Kano | 1,00 | |
Klein bootje op de wal | 3,00 | |
trailerhelling bij geen verblijf camping in+uit | 8,00 | |
Overnachting aan boord p.p./p.n. | 4,00 | |
Overnachting aan boord kind p.p./p.n. | 2,00 | |
Takelen open boot per keer | 30,00 | |
Lang verblijf inclusief toeristenbel. / stroom / 5 pers. eigen gezin |
||
Seizoenplaats vlakbij de haven | 1339,00 | |
Hond (in overleg) | 35,00 | |
29 maart t/m 17 juni | 640,00 | |
September t/m 01/10 | 390,00 | |
Groepskamperen |
||
Meer dan 4 pers per plek, incl. kampeermiddelen, stroom,auto | 8,50 | p.p. |
Gebruik Skybox dag | 4,00 | p.p. |
Chalet en Blokhuisje
Tarieven nieuwe chalet 4-5 persoons 2019
Seizoen | Datum | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|---|
April | 29/03-26/04 | 335,00 | 245,00 | 170,00 |
Mei | 26/04-31/05 | 390,00 | 260,00 | 190,00 |
Juni | 31/05-29/06 | 395,00 | 270,00 | 220,00 |
Voorzomer | 29/06-12/07 | 490,00 | 340,00 | 250,00. |
Zomer | 12/07-24/08 | 570,00 | nvt | nvt |
Nazomer | 24/08-14/09 | 480,00 | 270,00 | 220,00 |
September | 14/09-28/09 | 370,00 | 250,00 | 175,00 |
Oktober | 28/09-29/10 | 335,00 | 235,00 | 170,00 |
Meivakantie | 27/04-05/05 | 390,00 | 270,00 | 215,00 |
Hemelvaarts weekend | 29/05-03/06 | 460,00 | 320,00 | 370,00 |
Pinkster weekend | 07/06-11/06 | 460,00 | 270,00 | 330,00 |
Korting 5 % | 2 weken huur |
Weekhuur is vrijdag t/m vrijdag
Weekendhuur: vrijdag t/m maandag
Blokhuisje 6 persoons
Seizoen | Datum | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|---|
April | 29/03-26/04 | 280,00 | 225,00 | 140,00 |
Mei | 26/04-31/05 | 330,00 | 230,00 | 150,00 |
Juni | 31/05-28/06 | 355,00 | 240,00 | 160,00 |
Voorzomer | 28/06-12/07 | 390,00 | 310,00 | 185,00. |
Zomer | 12/07-26/08 | 485,00 | nvt | nvt |
Nazomer | 26/08-13/09 | 390,00 | 240,00 | 170,00 |
September | 13/09-27/09 | 330,00 | 230,00 | 160,00 |
Oktober | 27/09-25/10 | 315,00 | 225,00 | 140,00 |
Meivakantie | 26/04-05/05 | 370,00 | 260,00 | 180,00 |
Hemelvaarts weekend | 29/05-03/06 | 460,00 | 320,00 | 320,00 |
Pinkster weekend | 07/06-11/06 | 460,00 | 270,00 | 240,00 |
Herfstvakantie | 350,00 | 250,00 | 160,00 | |
Korting 3 % | 2 weken huur | |||
Korting 6 % | 3 weken huur |
Douche toiletgebouw en wifi is hier bij in- begrepen
Overige prijzen |
|
Eindschoonmaak Chalet |
35,00 |
Eindschoonmaak Blokhuisje |
22,00 |
Toer.bel. p.p./p.n. | 1,25 |
Wi-Fi | gratis |
Tentje per nacht | 3,00 |
Bedlinnen 1 persoons lakenset | 7,50 |
Keukenpakket of Handdoekpakket | 3,50 |
In het hoogseizoen is de verhuur van de chalets en blokhhuisjes van vrijdag tot vrijdag. In voor-en naseizoen zijn andere aankomstdagen mogelijk. Weekendhuur: vrijdag 15:00 t/m maandag 10.30 uur
Het blokhuisje kan in het voor en naseizoen vanaf 2 nachten gehuurd worden (buiten het weekend)
Er kan om een borg gevraagd worden.
Alle prijzen zijn inclusief boekingskosten, water en electriciteit maar exclusief toeristenbelasting van 1,25 p.p/p.n. en (verplichte) schoonmaak.
Betaling: 50% van te voren en 50% bij aankomst
Aankomst tijden: na 15:00uur en vertrek voor 10.30 uur.
Het chalet dient opgeruimd en afgemeld te worden bij de receptie (bezemschoon)
Prijswijzigingen onder voorbehoud RESERVEER HIER
Boot verhuur
Bootverhuur polyvalk incl. buitenboordmotor 2019
Voor alle boten: prijzen voor afwijkende perioden op aanvraag
periode | week | midweek | weekend | ||
April / Mei | 29/03 - 01/06 | 290,00 | 215,00 | 155,00 | |
Juni | 01/06 - 06/07 | 310,00 | 225,00 | 165,00 | |
Juli / Augustus | 07/07 - 18/08 | 330,00 | 270,00 | 170,00 | |
Augustus / September | 17/08 - 16/09 | 305,00 | 225,00 | 160,00 | |
September / Oktober | 17/09 - 14/10 | 290,00 | 215,00 | 150,00 | |
Andere perioden zoals dagverhuur zijn ook mogelijk ! prijzen zijn op aanvraag | |||||
Extra uitrusting | |||||
Latten-dektent | 25,00 | 20,00 | 15,00 | ||
Zwemvest | 7,00 | 4,00 | 4,00 | ||
Tonnetje en anker en waterkaart | Optioneel | ||||
Speciale periode valk inclusief motor | |||||
Hemelvaart | 29/05 - 02/06 | 285,00 | |||
Pinksteren | 07/06 - 10/06 | 265,00 | |||
FronLeichnam 4 dagen | 275,00 | ||||
Motorboot |
|||||
10 pk, incl. benzine | dag | week | midweek | 2 dagen |
|
Laagseizoen | 85,00 | 385,00 | 225,00 | 140,00 | |
Hoogseizoen | 110,00 | 420,00 | 320,00 | 185,00 | |
Sloep 9 pers. incl. diesel met kap en zwemtrap |
|||||
Laagseizoen | 125,00 | 540,00 | 425,00 | 195,00 | |
Diesel sloep 7.5 meter | 140,00 | 630,00 | 490,00 | 240,00 | |
Optimist |
Familiedag
Voor een gelaagde familiedag in een mooie landelijke omgeving bent u hier op het juiste adres.Meer
Schilderworkshop
Altijd al eens een koe of een ander dier willen schilderen ? Ga schilderen met de boerin !Meer
Rondleiding en zeilen
Op excursie met de boer, lunch en een paar uurtjes zeilenMeer
Haven
Ligplaats Seizoen 2019
Ligplaats | |
Ligplaats seizoen box 7 x 230 | 500,- |
Ligplaats seizoen box 8x 2.80 | 700,- |
Takelen (geen kajuitzeilboot) | 30,- per keer |
Stalling | ||
Buiten | Binnen | |
Stalling Caravan/Boot | 100,- | in overleg |
Stalling kleine op op trailer | 75,- | 150,- |
Optimist | 30,- | 60,- |
Ligplaats haven t/m 7 mtr incl trailer | 8,00 |
Ligplaats haven t/m 8.5 mtr incl trailer | 9,00 |
Ligplaats kade/steiger vanaf 9 meter (meter prijs) | 1,50 |
Ligplaats niet in een haven-box t/m 4 m. lengte | 4,00 |
Klein bootje op de wal | 3,00 |
Trailer / Kano | 1,00 |
Gebruik trailerhelling per keer (voor campinggasten gratis) | 8,00 |
Overnachting aan boord p.p./p.n. | 4,00 |
Overnachting aan boord kind p.p./p.n. | 2,00 |
Groepen
Tarieven groepsruimte en activiteiten 2019
Skybox, groepsruimte 15-30 personen
Dag: 4,00 p.p.
Dagdeel:2,50 p.p.
Keuken 20,00 Beamer 20,00 Kachel 10,00
Gebruik in combinatie met campingplaatsen / huur chalets: 10% korting
Eenvoudige lunch (broodjes, soep) inclusief koffie en thee gedurende de middag 8,50 p.p.
Luxe lunch : zie prijzen op de pagina van groepsruimte
Uitgebreide High Tea met friese lekkernijen: euro 17,50 p.p.
Activiteiten
Workshop koe of landschap schilderen : op aanvraag
Rondleiding over het melkveebedrijf met team-building acititeiten: op aanvraag
Kano's 7,50 per persoon
2 uren polyvalkzeilen met schipper: euro 22,00 p.p. (5 personen per boot)
Skutsjesilen met schipper, 4 uren: euro 300,00 (15 personen per boot)